Курс покупки, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем покупки, тыс | Курс продажи, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем продажи, тыс | Средне- взвешенный курс, грн за 100 ед. (10- для RUR) | |
Всего (все валюты в дола- ровом эквива- ленте) | 330487 | 303739.4 | |||
в том числе | |||||
USD | 778.2144 | 173078 | 779.2 | 168584.1 | 774.81 |
EUR | 1137.1969 | 72737.5 | 1141.1323 | 61155 | |
GBP | 1342.7981 | 4133.8 | 1343.1459 | 4173.6 | |
RUR | 2.5313 | 482767 | 2.5441 | 347161.2 |
Источник bin.com.ua
наверное 4 августа? ;)
ОтветитьУдалитьИсправил :) спасибо
ОтветитьУдалить