Курс покупки, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем покупки, тыс | Курс продажи, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем продажи, тыс | Средне- взвешенный курс, грн за 100 ед. (10- для RUR) | |
Всего (все валюты в долларовом эквиваленте)* | 296011.2 | 289021.6 | |||
в том числе | |||||
USD | 779.2781 | 168622.8 | 779.2089 | 168576.1 | 779.24 |
EUR | 1124.1916 | 66199 | 1128.1603 | 63642.5 | |
GBP | 1324.2044 | 48.8 | 1354.6644 | 79.4 | |
RUR | 2.5195 | 400900.9 | 2.5309 | 289965.8 |
Данные: НБУ
USD - доллар США, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро, RUR - российский рубль
Источник bin.com.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий