Курс покупки, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем покупки, тыс | Курс продажи, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем продажи, тыс | Средне- взвешенный курс, грн за 100 ед. (10- для RUR) | |
Всего (все валюты в долларовом эквиваленте) | 276 340.1 | 271 890.7 | |||
в том числе | |||||
USD | 785.0679 | 100 727.4 | 785.9732 | 109 190 | 785.54 |
EUR | 1122.8367 | 73 313.5 | 1128.4191 | 71 720.3 | - |
GBP | 1316.6345 | 5 864.2 | 1316.7023 | 5 841.4 | - |
RUR | 2.54 | 560 278 | 2.5543 | 477 219.8 | - |
03.08.2009
Итоги торгов 31/07/09
Национальный банк Украины приводит данные о средневзвешенных курсах и объемах торгов на межбанковском рынке 31 июля, с учетом интервенций НБУ.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий