Национальный банк Украины приводит данные о средневзвешенных курсах и объемах торгов на межбанковском рынке.
Курс покупки, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем покупки, тыс | Курс продажи, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем продажи, тыс | Средне- взвешен- ный курс, грн за 100 ед. (10- для RUR) | |
Всего (все валюты в доллар- овом эквива- ленте)* | 328354.1 | 318769.3 | |||
в том числе | |||||
USD | 780.0847 | 93716.8 | 781.8036 | 187071.5 | 780.96 |
EUR | 149.7192 | 57287.7 | 154.0551 | 58451.1 | |
GBP | 87.3295 | 384.6 | 298.9998 | 492.2 | |
RUR | 2.5999 | 66464.3 | 2.623 | 496171.8 |
USD - доллар США, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро, RUR - российский рубль
Источник bin.com.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий