Курс покупки, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем покупки, тыс | Курс продажи, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем продажи, тыс | Средне- взвешенный курс, грн за 100 ед. (10- для RUR) | |
Всего (все валюты в долларовом эквиваленте)* | 191 954 | 188 502 | |||
в том числе | |||||
USD | 783.92 | 74 068 | 781.50 | 80 225 | 782.66 |
EUR | 1130.64 | 49 984 | 1133.50 | 47 771 | |
GBP | 1306.33 | 8 023 | 1308.16 | 8 045 | |
RUR | 2.56 | 553 374 | 2.58 | 349 647 |
USD - доллар США, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро, RUR - российский рубль
Источник - bin.com.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий