1USD 7.6632
1EUR 10.8748
10RUB 2.4658
Интервенция 7,67 - под неторги. Для продажи этой валюты, как наличной через кассы банков.
Крупные банки в НБУ за наличным не идут!!!!!!!!
Идёт только ПРИВАТ !!!
НБУ наливал 20%
USD
10:51 7,8875 - 7,9250
11:16 7,8920 - 7,9180
11:39 7,9035 - 7,9155
12:10 7,9050 - 7,9180
12:46 7,9080 - 7,9220
14:36 7,9065 - 7,9180
EUR
10:51 11,2340 - 11,2820
11:16 11,2355 - 11,2770
11:39 11,2420 - 11,2745
12:12 11,2450 - 11,2715
12:46 11,2360 - 11,2680
14:36 11,2375 - 11,2625
RUB
10:51 0,2528 - 0,2543
11:16 0,2528 - 0,2541
11:39 0,2533 - 0,2540
12:12 0,2534 - 0,2541
12:46 0,2531 - 0,2539
Если НБУ не изменит курс USD/UAH, то официальный курс EUR/UAH будет повышен на 0.2678% до 10.9040.
Сводки ДС.
ОтветитьУдалить