Межбанковский курс валют Межбанковский курс валют Межбанковский курс валют
eZona.org - онлайн видео-каталог

20.07.2009

20/07/09

в понедельник 20.07.2009 г.
НБУ намерен продавать доллары на межбанке по 7,66 UAH/USD и покупать по 7,63 UAH/USD в понедельник без ограничений Национальный банк намерен в понедельник, 20 июля, продавать доллары на межбанковском валютном рынке по 7,66
Источник: bin.com.ua


USD
10:41 7.8420 7.8830 7.6515
11:11 7.8450 7.8840 7.6515
11:42 7.8450 7.8810 7.6515
12:05 7.8395 7.8780 7.6515
12:35 7.8350 7.8690 7.6515
12:50 7.8050 7.8260 7.6515
???.??? 7.7930 7.8140 7.6515
13:05 7.8000 7.8250 7.6515
14.12 7.8040 7.8325 7.6515

EUR
10:41 11.1160 11.1810 10.7810
11:11 11.1520 11.2150 10.7810
11:42 11.1520 11.2100 10.7810
12:05 11.1400 11.2000 10.7810
12:35 11.1500 11.2000 10.7810
14:12 11.0900 11.1380 10.7810

RUB
10:41 0.2497 0.2516 0.2407
11:11 0.2515 0.2530 0.2407
11:42 0.2515 0.2526 0.2407
12:05 0.2510 0.2520 0.2407
12:35 0.2512 0.2519 0.2407
13:05 0,2503 0,2511 0.2407

!!! НБУ наливал 18-20% от заявок !!!

Советник главы НБУ сообщил, что в понедельник Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке, по предварительным данным, около $60 млн, тогда как общий объем торгов долларом составил порядка $130 млн. (http://bin.com.ua/templates/news_article_big.shtml?id=91373)

Украинская Баннерная Сеть